Высота ворса/мм: | 60 |
---|---|
Калибр: | 5/8″ |
Dtex | 12 000 |
Стежков на 10см: | 15 |
Вес ворса г/м2: | 1 300 |
Общий вес г/м2: | 2 500 |
Цена: | 680 |
665₽
Рекомендуем отправить запрос через кнопку «Запрос», заполнив форму. Мы предоставим бесплатную консультацию и подготовим коммерческое предложение. Укажите размеры футбольного поля.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ |
|||||
WAEL6024120-15T. |
|||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА |
|||||
Наименование продукта: | Искусственная трава | ||||
Модель: | WAEL6024120-15T. | ||||
Область применения: | Футбол. Тренировочные поля | ||||
Ширина рулона, м: | 2 или 4 | ||||
Длина рулона, м: | По ширине футбольного поля | ||||
Высота ворса, мм: | 60 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКНА |
|||||
Профиль волокна: | «С», усиленный ребром жесткости | ||||
Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | ||||
Структура волокна, тип: | Монофиламентное | ||||
Состав волокна, материал: | Полиэтилен | ||||
Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 12000 | ||||
Толщина волокна, мкр (±5%): | 240 | ||||
Ширина волокна, мм: | 1,4 | ||||
Цвет волокна: | Двухцветное (темно-зеленое-светло-зеленое) | ||||
Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 1300 | ||||
Относительное удлинение волокна | <99% | ||||
ПАРАМЕТРЫ ТАФТИНГА |
|||||
Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | ||||
Кол-во стежков 10см/шт: | 15 | ||||
Кол-во стежков м2/шт: | 9450 | ||||
Кол-во волокон м2шт: | 113400 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВЫ |
|||||
Первичная основа: | Двухслойная (ПП+Сеть) | ||||
Вес первичной основы, гр/м2: | 215 | ||||
Конструкция первичного слоя: | 140 нитей на 10см основного направления и не менее 88,2 нитей на 10см утка | ||||
Материал закрепляющего слоя: | Латекс | ||||
Вес закрепляющего слоя, гр/кв.м (±10%): | 985 | ||||
Вес основы гр/кв.м (±10%): | 1200 | ||||
Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2500 | ||||
ПРОЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
|||||
Прочность пучка на вырывание, Н: | ≥30 | ||||
Устойчивость к УФ излучению, ч: | >6000 | ||||
Светостойкость: | 7 по синей шкале | ||||
Огнестойкость | DIN51960 | ||||
Дренаж, л/м2/мин: | ≥ | ||||
Диаметр дренажного отверстия/ мм: | 5 | ||||
Количество дренажных отверстий м2/ шт: | 75 | ||||
Срок эксплуатации, лет: | 7-9 | ||||
УСЛОВИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ |
|||||
Температура воздуха при монтаже: | От +5℃ до +45℃ | ||||
Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным, ровным и уплотненным | ||||
Техническое обслуживание: | Периодически производить выпрямление ворса и досыпку | ||||
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСЫПКЕ |
|||||
Песок кварцевый | фракция, мм: | 0,1-1,0 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 20-21 | ||||
Резиновый гранулят | фракция, мм: | 1-3 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 12-13 | ||||
РАСХОД КЛЕЯ И ШОВНОЙ ЛЕНТЫ |
|||||
Двухкомпонентный полиуретановый клей: | Компонент A – клей, Компонент B – отвердитель | ||||
Норма расхода, гр/пог.м. (±5%): | 350 гр склейка шва, 400 гр вклейка разметки | ||||
Шовная лента: | Ширина 0,3м. длина согласно протяженности швов |