Высота ворса/мм: | 50 |
---|---|
Калибр: | 5/8″ |
Dtex | 12 000 |
Стежков на 10см: | 16 |
Вес ворса г/м2: | 1 335 |
Общий вес г/м2: | 2 735 |
Цена: | 700 |
700₽
Рекомендуем отправить запрос через кнопку «Запрос», заполнив форму. Мы предоставим бесплатную консультацию и подготовим коммерческое предложение. Укажите размеры футбольного поля.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ |
|||||
ULTR5004B120-BL |
|||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА |
|||||
Наименование продукта: | Искусственная трава | ||||
Модель: | ULTR5004B120-BL | ||||
Область применения: | Футбол. Поля для тренировок и соревнований | ||||
Ширина рулона, м: | 2 или 4 | ||||
Длина рулона, м: | По ширине футбольного поля | ||||
Высота ворса, мм: | 50 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКНА |
|||||
Профиль волокна: | «Ромб» | ||||
Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | ||||
Структура волокна, тип: | Монофиламентное, самовыпрямляющееся «Триолон» | ||||
Состав волокна, материал: | Полиэтилен | ||||
Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 12000 | ||||
Толщина волокна, мкр (±5%): | 220-260 | ||||
Ширина волокна, мм: | 1,35-1,55 | ||||
Цвет волокна: | Двухцветная (темно-зеленая/светло-зеленая) | ||||
Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 1335 | ||||
Относительное удлинение волокна | 98% | ||||
ПАРАМЕТРЫ ТАФТИНГА |
|||||
Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | ||||
Кол-во стежков 10см/шт: | 16 | ||||
Кол-во стежков м2/шт: | 10080 | ||||
Кол-во волокон м2шт: | 161280 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВЫ |
|||||
Первичная основа: | Трехслойная (ПП+полиэфирное волокно+ мелкоячеистая сеть) | ||||
Вес первичной основы, гр/м2: | 250 | ||||
Конструкция первичного слоя: | 155нитей на 10см основного направления и не менее 98 нитей на 10см утка | ||||
Материал закрепляющего слоя: | Латекс стирол бутадиеновый (антибактериальный, антигрибковый) | ||||
Вес закрепляющего слоя, гр/кв.м (±10%): | 1150 | ||||
Вес основы гр/кв.м (±10%): | 1400 | ||||
Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2735 | ||||
ПРОЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
|||||
Прочность пучка на вырывание, Н: | ≥30 | ||||
Устойчивость к УФ излучению, ч: | >6000 | ||||
Светостойкость: | 4 по серой шкале(Стандарт ФИФА EN20105-A02) | ||||
Огнестойкость | DIN51960 | ||||
Дренаж, л/м2/мин: | ≥60 | ||||
Диаметр дренажного отверстия/ мм: | 5 | ||||
Количество дренажных отверстий м2/ шт: | 60 | ||||
Срок эксплуатации, лет: | 8-10 | ||||
|
УСЛОВИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ |
||||
Температура воздуха при монтаже: | От +5℃ до +45℃ | ||||
Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным, ровным и уплотненным | ||||
Техническое обслуживание: | Периодически производить выпрямление ворса и досыпку | ||||
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСЫПКЕ |
|||||
Песок кварцевый | фракция, мм: | 0,1-1,0 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 19-20 | ||||
Резиновый гранулят | фракция, мм: | 1-3 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 10-11 | ||||
РАСХОД КЛЕЯ И ШОВНОЙ ЛЕНТЫ |
|||||
Двухкомпонентный полиуретановый клей: | Компонент A – клей, Компонент B – отвердитель | ||||
Норма расхода, гр/пог.м. (±5%): | 350 гр склейка шва, 400 гр вклейка разметки | ||||
Шовная лента: | Ширина 0,3м. длина согласно протяженности швов |